
详细介绍
| 外螺纹旋入式焊接密封隔膜结构连接。螺纹标准G1A、G11/2A、G2A〔特殊要求可供NPT标准〕 | ||||||||||
| 订货代码 | 外螺纹G | 总高A | 膜片直径dM | 密封斜面直径 | 外径d2 | 螺纹长度X1 | 扳手宽度SW | *zui小测量值 | 重量 | |
| 前面di | 后面d | |||||||||
| D | G1A | 149 | 27.0 | 29 | 39 | - | 21 | 41 | 0.6MPa | 1.1 |
| E | G11/2A | 150 | 38.0 | 44 | 55 | 58 | 30 | 41 | 0.2MPa | 1.8 |
| F | G2A | 155 | 46.0 | 56 | 68 | 78 | 30 | 60 | 0.04MPa | 2.8 |
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||
| SWP-T202 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 膜片和螺纹的材料 | 1 | 不锈钢316L | ||||||||
| 3 | 不锈钢1Gr18Ni9Ti | |||||||||
| 4 | 哈氏合金C | |||||||||
| 7 | 不锈钢316L喷涂PTFE | |||||||||
| 9 | 特殊要求 | |||||||||
| 过程连接标准 | D | 外螺纹G1 | ||||||||
| E | 外螺纹G11/2 | |||||||||
| F | 外螺纹G2 | |||||||||
| Y | 特殊要求 | |||||||||
| 中介液 | A | 硅油(-40℃~130℃) | ||||||||
| E | 甘油(-10℃~150℃) | |||||||||
| G | 高温油 | |||||||||
| Y | 特殊要求 | |||||||||
| 信号输出方式 | 2 | 4~20mA二线 | ||||||||
| 3 | 0~20mA二线 | |||||||||
| 9 | 特殊要求 | |||||||||
| 外壳类型 | A | 铝外壳无现场指示,防护等级IP65 | ||||||||
| B | 铝外壳带数字现场指示,防护等级IP65 | |||||||||
| C | 铝外壳带模拟现场指示,防护等级IP65 | |||||||||
| S | 塑料外壳 | |||||||||
| Y | 特殊要求 | |||||||||
| 精度等级 | 2 | 0.2 | ||||||||
| 5 | 0.5 | |||||||||
| 9 | 特殊要求 | |||||||||
| 测量范围 | | 见标准量程表 | ||||||||
| Y | 非标准量程 | |||||||||
| 传感器类型 | | 陶瓷电容式 | ||||||||
| R | 压阻式 | |||||||||
| 毛细管长度 | m | 仅用于T202 | ||||||||
产品咨询